Part 08|LLM-收入-ARR-流量

# Sheet: LLM-收入-ARR-流量

OpenAI – Revenue Data (ARR & Actual GAAP)
时点/财年 | 金额 (USD) | 类型 | 说明 | 来源
Actual Revenue (GAAP 全年累计)
2020 | $3.5M | Actual | ChatGPT 发布前,商业化极早期 | taptwicedigital;OpenAI 历史披露
2022 | $28M | Actual | ChatGPT 于 2022.11 发布,全年大部分无订阅收入 | The Information 2023.5;CNBC 2023.12
2023 | $1.6B - $2B | Actual | 两口径:$1.6B = The Information 引年末 ARR 近似;$2B = CFO Sarah Friar 2026.1 官博明确数字 | The Information / SiliconANGLE 2024.1;OpenAI 官博 2026.1
2024 | $3.7B (内部) / $6B (CFO) | Actual | $3.7B 来自 Bloomberg 2025.3 内部文件;$6B 为 CFO 2026.1 官博,可能含 Microsoft 渠道。两者口径不同,非矛盾。 | Bloomberg 2025.3.26;CFO Friar 官博 2026.1
2025 | $13B (CFO 9月) / $20B+ (CFO 官博 ARR 端) | Actual | $13B = CFO Friar 2025.9 告知 CNBC 全年预测,Yahoo Finance 2025.12 确认;$20B+ 偏向 ARR 口径。 | Yahoo Finance / CNBC 2025.12;OpenAI 官博 2026.1.19
ARR (年化运营收入,时点快照 = 当月收入 x 12)
2023.8 | ~$1B | ARR | 首次突破 $1B 里程碑 | The Information 2023.8
2023.10 | $1.3B | ARR | 月收入约 $108M | The Information;Maginative 2023.10
2023.12 | $1.6B | ARR | 全年同比增长约 57x | The Information;SiliconANGLE 2024.1
2024.6 | $3.4B | ARR | Bloomberg + The Information 双方确认 | Bloomberg / The Information 2024.6
2024年末 | $5.5B | ARR | Epoch AI 列为 Likely | CNBC 2025.6 回溯;Epoch AI CSV
2025.5-6 | $10B | ARR | 2025 上半年 ARR 翻倍 | CNBC 2025.6.9;DealBook
2025.7 | $12B | ARR | 月收入约 $1B,首次月 $1B | The Information 2025.7
2025.8 | $13B | ARR | Epoch AI 列为 Confident | Epoch AI 2025.10
2025年末 | $21.4B | ARR | 另有官博 $20B+ 为圆整表达 | The Information;OpenAI 官博 2026.1.19
2026.2 | $25B | ARR | 月收入约 $2.08B | The Information 2026.2
2026.4 | $24B | ARR | 公司自确认 $2B/月 x 12 | OpenAI 官方确认;SaaStr 2026.4.7
注意:OpenAI 订阅收入占主导(mid-2024 约 85%,API 约 15%)。将 70-75% API 占比套用于 OpenAI 的推算存在方法论缺陷,会显著高估 API ARR。
Anthropic – Revenue Data (ARR & Actual GAAP)
时点/财年 | 金额 (USD) | 类型 | 说明 | 来源
Actual Revenue (GAAP 全年累计) — Anthropic 未发布审计财报,以下为媒体估计或文件泄露
2022 | $10M | Actual | 成立约一年,商业化极早期 | getlatka 援引公开披露
2023 | ~$100M | Actual | Reuters 2023.12 引三个月前 ARR 已达 $100M;全年 GAAP 实际低于该时点 ARR | Reuters / The Information 2023.12
2024 | $381M(图中数字) | Actual | 直接公开来源未找到。推算区间:年初 ARR $87M、年末 ARR $1B,全年 GAAP 应在 $300-450M,$381M 在区间内。来源推测为 The Information 内部文件泄露。 | 来源待核查(可能为 The Information 2024.9)
2025 | $4.6B(图中数字) | Actual | 直接来源未找到。与已确认 ARR 轨迹相容:Q1 末 $2B,Q3 $5B,年末 $9B,全年 GAAP 累计 $4-5B 合理。 | 来源待核查;与 Epoch AI 插值数据一致
ARR (年化运营收入) — API 占 70-75%;以 Gross 口径计算(含 AWS/GCP 分销商总值)
2023.9 | ~$100M | ARR | 公司内部透露给投资者 | Reuters / The Information 2023.12
2024.1 | $87M | ARR | Amodei 2026.5 大会回溯披露 | VentureBeat 2026.5;Amodei 公开声明
2024年末 | $1B | ARR | 15 个月后增长 14x 到 $14B | SaaStr 2026.2.19
2025 Q1末 | $2B | ARR | 公司确认 annualized revenue reached $2B in the first quarter | CNBC 2025.5.16;Anthropic 官方确认
2025.5 | $3B | ARR | 企业需求驱动,月收入约 $250M | CNBC 2025.5.30
2025.7 | $4B | ARR | 月收入约 $333M | The Information 2025.7.1
2025.8 | $5B | ARR | 月收入约 $417M | The Information 2025.8
2025.10 | $7B | ARR | Amodei:从 $1B 增长到 $7B 仅用 9 个月 | Amodei 声明;Reuters 2025.10.15
2025年末 | $9B | ARR | 多来源交叉确认 | SaaStr;VentureBeat 2026.5
2026.2 | $14B | ARR | Series G 融资公告官方披露 | Anthropic 官方公告 2026.2.12
2026.3 | $19B | ARR | 媒体间接披露 | SaaStr;VentureBeat 2026.4-5
2026.4 | $30B(自报)/ ~$22B(OpenAI 内部估算) | ARR | 争议核心:$30B 为 Anthropic gross 口径(含 AWS/GCP 全额);$22B 为 OpenAI CRO 内部备忘剔除 reseller markup 后估算,差值约 $8B。 | Anthropic 公告 2026.4.7;OpenAI CRO 内部备忘 2026.4.13
Gross vs. Net:Anthropic 将经 AWS/Google Cloud 分销的终端客户支付全额计入收入,再将分销商抽成计为成本。OpenAI 及多数同业按 net 口径(实收)披露。两者 ARR 在 IPO 招股书发布前无法直接比较。
Google 从未单独披露 Gemini 的收入或 ARR。它在 10-K、季度财报和电话会议中只披露"用户/Seat/Token"类运营指标,以及隐含在 Google Cloud 板块里的增长率。这与 OpenAI/Anthropic 主动放风 ARR 的策略形成鲜明对比——Alphabet 作为上市公司必须按 SEC 规则披露财务,但 Gemini 不构成独立报告板块(segment)。
Google 明确披露过的 Gemini 业务指标 |  |  |  | API/Token 处理量
 | Gemini App MAU:Q4 2025 超过 750M("我们的 Gemini App 现在月活跃用户超过 750M") |  |  | Q1 2026:直接 API 处理 16B+ tokens/分钟,季度环比增长 60% sec
 | Gemini App MAU 增长轨迹:Q1 2025 ~450M → Q3 2025 650M → Q4 2025 750M |  |  | Q3 2025:7B tokens/分钟
 | Gemini Enterprise paid seats:超过 8M 个付费席位(自 2025 年 10 月推出后 4 个月内) Google |  |  | "In December alone, nearly 350 customers each processed more than 100 billion tokens" Google
 | Gemini Enterprise 客户数:2,800+ 家企业,包括 BNY、Virgin Voyages The Motley Fool |  |  | Gemini 3 Pro 日均 tokens 处理量是前代的 3×
 | Q1 2026:Gemini Enterprise paid MAU 季度环比增长 40% sec
 | 120,000+ 家企业使用 Gemini Beancount
 | AI Overviews 月度用户:2B(Q2 2025 数据,嵌入 Google Search)
Gemini C 端订阅推算(MAU 类比)
 | Gemini App MAU | 750 | M | Pichai Q4 2025 财报电话会议
 | 转化率折扣 (相对 ChatGPT) | 0.5 | % | 关键参数。100%=同 ChatGPT; 50%=基准 (Google 用户嵌入生态升级动力低); 30%=保守
 | Gemini 实际转化率 | 0.02 |  | → ChatGPT 转化率 × 折扣
 | Gemini 付费用户 | 15 | M
 | AI Pro 占付费比例 | 0.95 |  | Ultra 2025.5 新推出, 用户基数小
 | AI Ultra 占付费比例 | 0.05
 | AI Pro 月费 | 19.99 | USD | Google 公开定价
 | AI Ultra 月费 | 249.99 | USD | Google 公开定价
 | Gemini C 端 ARR | 5.6682 | B USD | → (AI Pro 用户 × Pro费 + AI Ultra 用户 × Ultra费) × 12 / 1000
Gemini B 端 (Enterprise) 推算
 | Gemini Enterprise 付费 seats | 8 | M | Alphabet Q4 2025 财报: 4 个月累计 8M+
 | Enterprise 混合 ASP | 20 | USD/月 | 关键参数。Business 标价 $20, Enterprise 标价 $30, 大客户折扣后混合估 $15-25
 | Gemini B 端 ARR | 1.92 | B USD
结果汇总
 | Gemini 总 ARR (C + B 端) | 7.5882 | B USD
ChatGPT 与 Gemini 消费者流量时序对照(官方公布口径)
OpenAI 主披露 WAU(Weekly Active Users),Google 主披露 MAU(Monthly Active Users)。两者数学上不可直接比较,本表不做换算。
时点 | ChatGPT WAU / (OpenAI 公布) | Gemini App MAU / (Google 公布) | 披露场合 / 来源
2022.11.30 | 产品发布 | — | OpenAI 官方公告
2022.12.5 | 1M users(发布后 5 天) | — | OpenAI 官方公告
2023.1 | 100M MAU ¹ | — | Reuters 引 Similarweb 数据(早期 MAU 口径)
2023.11 | 100M WAU | — | OpenAI 转用 WAU 为主披露口径
2023.Q4 | — | ~7M MAU ² | 第三方追溯估算(当时产品名为 Bard)
2024.8 | 200M WAU | — | OpenAI 官方
2024.10 | — | 9M DAU / 90M MAU | DOJ 反垄断法庭文件揭示
2024.12.4 | 300M WAU | — | Sam Altman 在 NYT DealBook Summit
2025.2 | 400M WAU | — | OpenAI 官方;同期 DAU 122M
2025.3 | 500M WAU | 35M DAU / 350M MAU | OpenAI 官方;DOJ 法庭文件(Gemini)
2025.4.11 | 约 1B(暗示)³ | — | Altman 在 TED 提及"已翻倍"
2025.7 | 700M WAU | — | OpenAI 研究团队
2025.10.6 | 800M WAU | — | Altman 在 OpenAI Dev Day
2025.10.29 | — | 650M MAU | Pichai 在 Alphabet Q3 2025 财报电话会
2025.11 | 810M WAU | — | Sensor Tower 数据
2025.12 | 800M+ WAU | — | OpenAI
2026.2.4 | — | 750M MAU | Pichai 在 Alphabet Q4 2025 财报电话会
2026.2.27 | 900M WAU | — | OpenAI 官方公告(同期 $110B 融资公告)
2026.4.29 | — | 未披露 ⁴ | Alphabet Q1 2026 财报省略 Gemini MAU
注释(口径说明)
¹ | 2023.1 的 100M 是 MAU 口径(Reuters 引 Similarweb 数据),与后来 OpenAI 自报的 WAU 口径不可比。
² | 2023 Q4 的 7M 是第三方追溯估算,当时 Gemini 还叫 Bard,Google 未直接披露此数字。
³ | Altman 在 TED 2025.4 与 Chris Anderson 对话中说用户基数"在最近几周翻倍",暗示可能接近 1B,未给出明确数字。
⁴ | Alphabet 2026.4.29 发布 Q1 2026 财报时省略 Gemini App MAU 披露——这是 2025 Q3 起首次未披露此指标,转而强调 Gemini Enterprise paid MAU 增长 40% QoQ 和 16B tokens/min API 处理量。可能信号:转向更细分指标,或数字未达内部目标。